Расписание занятий ГБПОУ «ТМТ» на 2026-2027 учебный год (1-е полугодие).
Электронное расписание.
Расписание занятий среднего профессионального образования.
Группа № 12 Группа
Группа № 14 Группа
Группа № 15 Группа
Группа № 16 Группа
Группа № 22 Группа
Группа № 24 Группа
Группа № 25 Группа
Группа № 26 Группа
Группа № 35 Группа
Группа № 36 Группа
Группа № 45 Группа
Группа № 46 Группа
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Русский язык | Бардина Е.Н. | 355 |
| 3-4 | Обществознание | Володина Т.В. | 459 | |
| 5-6 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
| 7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | Иностранный язык | Гуляк М.В. | 230 |
| 3-4 | Химия | Петрова Л.И. | 244 | |
| 5-6 | Литература | Бардина Е.Н. | 355 | |
| 7-8 | ||||
Среда | 1-2 | Математика | Горячева Т.В. | 353 |
| 3-4 | Русский язык | Бардина Е.Н. | 355 | |
| 5-6 | Обществознание | История | 459 | |
| 7-8 | Физ. культура | Старостин А.М. | 115 | |
Четверг | 1-2 | Математика | Горячева Т.В. | 353 |
| 3-4 | География | Лузанова И.В. | 228 | |
| 5-6 | ОБЗР | Обыденкин С.М. | 461 | |
| 7-8 | Биология | Петрова Л.И. | 244 | |
Пятница | 1-2 | Физика | Горячева Т.В. | 353 |
| 3-4 | История | Володина Т.В. | 459 | |
| 5-6 | География | Лузанова И.В. | 228 | |
| 7-8 | Информатика | Михалев С.Б. | 246 | |
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Математика | Горячева Т.В. | 353 |
| 3-4 | Русский язык | Бардина Е.Н. | 355 | |
| 5-6 | География | Лузанова И.В | 228 | |
| 7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | Химия | Петрова Л.И. | 244 |
| 3-4 | Литература | Бардина Е.Н. | 355 | |
| 5-6 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
| 7-8 | Обществознание | Володина Т.В. | 459 | |
Среда | 1-2 | Иностранный язык | Гуляк М.В. | 230 |
| 3-4 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
| 5-6 | Литература | Бардина Е.Н. | 355 | |
| 7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | Информатика | Михалев С.Б. | 246 |
| 3-4 | История | Володина Т.В. | 459 | |
| 5-6 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
| 7-8 | Физ. культура | Гулина Н.Ю. | 115 | |
Пятница | 1-2 | История | Володина Т.В. | 459 |
| 3-4 | Биология | Петрова Л.И. | 244 | |
| 5-6 | Физика | Михалев С.Б. | 246 | |
| 7-8 | ОБЗР | Обыденкин С.М. | 461 | |
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | История | Володина Т.В. | 459 |
| 3-4 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
| 5-6 | Литература | Бардина Е.Н. | 355 | |
| 7-8 | Биология | Петрова Л.И. | 244 | |
Вторник | 1-2 | Русский язык | Бардина Е.Н. | 355 |
| 3-4 | ОБЗР | Обыденкин С.М | 461 | |
| 5-6 | Обществознание | Володина Т.В. | 459 | |
| 7-8 | ||||
Среда | 1-2 | Химия | Петрова Л.И. | 244 |
| 3-4 | Физика | Михалев С.Б. | 246 | |
| 5-6 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
| 7-8 | Иностранный язык | Гуляк М.В. | 230 | |
Четверг | 1-2 | Физ. культура | Гулина Н.Ю. | 115 |
| 3-4 | Информатика | Михалев С.Б. | 246 | |
| 5-6 | География | Лузанова И.В | 228 | |
| 7-8 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
Пятница | 1-2 | География | Лузанова И.В | 228 |
| 5-6 | История | Володина Т.В. | 459 | |
| 7-8 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Иностранный язык | Гуляк М.В. | 230 |
| 3-4 | Биология | Петрова Л.И. | 244 | |
| 5-6 | История | Володина Т.В. | 459 | |
| 7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | Математика | Горячева Т.В. | 353 |
| 3-4 | Обществознание | Володина Т.В. | 459 | |
| 5-6 | География | Лузанова И.В | 228 | |
| 7-8 | Русский язык | Бардина Е.Н. | 355 | |
Среда | 1-2 | Литература | Бардина Е.Н. | 355 |
| 3-4 | Химия | Петрова Л.И. | 244 | |
| 5-6 | Иностранный язык | Гуляк М.В. | 230 | |
| 7-8 | Информатика | Михалев С.Б. | 246 | |
Четверг | 1-2 | ОБЗР | Обыденкин С.М. | 461 |
| 3-4 | Русский язык | Бардина Е.Н. | 355 | |
| 5-6 | Физ. культура | Гулина Н.Ю. | 115 | |
| 7-8 | История | Володина Т.В. | 459 | |
Пятница | 1-2 | Химия | Петрова Л.И. | 244 |
| 3-4 | Физика | Михалев С.Б. | 246 | |
| 5-6 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
| 7-8 | ||||
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Иностранный язык | Гуляк М.В. | 230 |
| 5-6 | Сервис. Деят. тур. | Старостин А.М. | 229 | |
| 7-8 | Ос. расч. с клиент. | Корноухова И.В. | 236 | |
Вторник | 1-2 | История России | Володина Т.В. | 459 |
| 3-4 | Изуч. осн. дел.пр. | Корноухова И.В. | 236 | |
| 5-6 | Психол. Общения | Гуляк М.В | 230 | |
| 7-8 | Организ. Питания | Зуйкова М.А. | 233 | |
Среда | 1-2 | Экскур. Деятель. | Володина Т.В. | 459 |
| 3-4 | Соб. норм. этикет | Гуляк М.В. | 230 | |
| 5-6 | БЖ | Обыденкин С.М. | 461 | |
| 7-8 | ИКТ | Корноухова И.В. | 236 | |
Четверг | 1-2 | Орг. питания | Зуйкова М.А. | 233 |
| 3-4 | Сервис. Деят. тур. | Старостин А.М. | 229 | |
| 5-6 | Экскур. Деятель. | Володина Т.В. | 459 | |
| 7-8 | ||||
Пятница | 1-2 | Орг. питания | Зуйкова М.А. | 233 |
| 3-4 | Орг. служб тур. | Корноухова И.В. | 236 | |
| 5-6 | Ос. расч. с клиент. | Корноухова И.В. | 236 | |
| 7-8 | Физ. культура | Старостин А.М. | 115 | |
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Электротехника | Михалев С.Б. | 246 |
| 3-4 | Электротехника | Михалев С.Б. | 246 | |
| 5-6 | Предпродажа | Джурак Л.А. | 123 | |
| 7-8 | Материаловедение | Джурак Л.А. | 123 | |
Вторник | 1-2 | БЖ | Обыденкин С.М. | 461 |
| 3-4 | Тех. Черчение | Михалев С.Б. | 246 | |
| 5-6 | Тех. Черчение | Михалев С.Б. | 246 | |
| 7-8 | Ремонт автомоб. | Ванюков А.С. | 112 | |
Среда | 1-2 | Устройство автом. | Джурак Л.А. | 123 |
| 3-4 | Тех. диагностика | Ванюков А.С. | 112 | |
| 5-6 | Тех. обслуживание | Ванюков А.С. | 112 | |
| 7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | Слесарное дело | Джурак Л.А. | 123 |
| 3-4 | Ремонт автомоб. | Ванюков А.С. | 112 | |
| 5-6 | Устройство автом. | Джурак Л.А. | 123 | |
| 7-8 | Физ. культура | Старостин А.М. | 115 | |
Пятница | 1-2 | Охрана труда | Гулина Н.Ю. | 125 |
| 3-4 | Ремонт автомоб. | Ванюков А.С. | 112 | |
| 5-6 | Ремонт автомоб. | Ванюков А.С. | 112 | |
| 7-8 | ||||
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | БЖ | Обыденкин С.М. | 461 |
| 3-4 | Тех. механика | Джурак Л.А. | 123 | |
| 5-6 | Инженерная графика | Михалев С.Б. | 246 | |
| 7-8 | Инженерная графика | Михалев С.Б. | 246 | |
Вторник | 1-2 | Физ. культура | Старостин А.М. | 115 |
| 3-4 | Материаловедение | Джурак Л.А. | 123 | |
| 5-6 | Устройство автом. | Джурак Л.А. | 123 | |
| 7-8 | Устройство автом. | Джурак Л.А. | 123 | |
Среда | 1-2 | Электротехника | Михалев С.Б. | 246 |
| 3-4 | Материаловедение | Джурак Л.А. | 123 | |
| 5-6 | Осн. Экол. Природ. | Петрова Л.И. | 244 | |
| 7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | Иностранный язык | Гуляк М.В. | 230 |
| 3-4 | Тех. мех. | Джурак Л.А. | 123 | |
| 5-6 | Инженерная графика | Михалев С.Б. | 246 | |
| 7-8 | Электротехника | Михалев С.Б. | 246 | |
Пятница | 1-2 | Авт. Экспл. материал | Джурак Л.А. | 123 |
| 3-4 | Осн. Бер. Произв. | Старостин А.М. | 229 | |
| 5-6 | Рус. Яз. и культ. Речи | Бардина Е.Н. | 355 | |
| 7-8 | ||||
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Основы товаров. | Старостин | 229 |
| 3-4 | Тех. Оснащения | Лузанова И.В. | 228 | |
| 5-6 | Охрана труда | Гулина Н.Ю. | 125 | |
| 7-8 | МДК 01.01 | Метельская С.Ю. | 234 | |
Вторник | 1-2 | МДК 01.02 | Метельская С.Ю. | 234 |
| 3-4 | МДК 01.02 | Метельская С.Ю. | 234 | |
| 5-6 | МДК 01.02 | Метельская С.Ю. | 234 | |
| 7-8 | ||||
Среда | 1-2 | Тех. Оснащения | Лузанова И.В. | 228 |
| 3-4 | Тех. Оснащения | Лузанова И.В. | 228 | |
| 5-6 | Основы товаров. | Старостин А.М. | 229 | |
| 7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | МДК 02.01 | Метельская С.Ю. | 234 |
| 3-4 | Основы микробио. | Петрова Л.И. | 244 | |
| 5-6 | Иностранный язык | Гуляк М.В. | 230 | |
| 7-8 | ||||
Пятница | 1-2 | Тех. Оснащения | Лузанова И.В. | 228 |
| 3-4 | МДК 02.02 | Метельская С.Ю. | 234 | |
| 5-6 | Физ. культура | Гулина Н.Ю. | 115 | |
| 7-8 | Основы микробио. | Петрова Л.И. | 244 | |
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Основы управлен. | Джурак Л.А | 123 |
| 3-4 | Тех. обсл. авто | Ванюков А.С. | 112 | |
| 5-6 | Иностранный язык | Гуляк М.В. | 230 | |
| 7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | Устр. Автомобиля | Джурак Л.А. | 123 |
| 3-4 | Тех. об. Авто. Дв. | Ванюков А.С. | 112 | |
| 5-6 | Тех. об. Авто. Дв. | Ванюков А.С. | 112 | |
| 7-8 | ||||
Среда | 1-2 | Тех. об. Авто. Дв. | Ванюков А.С. | 112 |
| 3-4 | Основы философ. | Володина Т.В. | 459 | |
| 5-6 | Устройство автом. | Джурак Л.А. | 123 | |
| 7-8 | Ос. Зак. Дор. Дв. | Джурак Л.А. | 123 | |
Четверг | 1-2 | Тех. об. Авто. Дв. | Ванюков А.С. | 112 |
| 3-4 | Иностранный язык | Гуляк М.В. | 230 | |
| 5-6 | Тех. об. Авто. Дв. | Ванюков А.С. | 112 | |
| 7-8 | Тех. об. Авто. Дв. | Ванюков А.С. | 112 | |
Пятница | 1-2 | Физ. культура | Старостин А.М. | 115 |
| 3-4 | Первая помощь | Обыденкин С.М. | 461 | |
| 5-6 | Психол. Водителя | Гуляк М.В. | 230 | |
| 7-8 | Основы управл. | Джурак Л.А | 123 | |
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | МДК 03.02 | Зуйкова М.А. | 233 |
| 3-4 | МДК 03.02 | Зуйкова М.А. | 233 | |
| 5-6 | МДК 03.02 | Зуйкова М.А. | 233 | |
| 7-8 | МДК 03.02 | Зуйкова М.А. | 233 | |
Вторник | 1-6 | Учебная практика | Зуйкова М.А. | 237 |
| 7-8 | Физ. культура | Гулина Н.Ю. | 115 | |
Среда | 1-6 | Учебная практика | Зуйкова М.А. | 237 |
| 7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | МДК 04.01 | Зуйкова М.А. | 233 |
| 5-6 | МДК 04.02 | Зуйкова М.А. | 233 | |
| 7-8 | МДК 04.02 | Зуйкова М.А. | 233 | |
Пятница | 1-2 | Иностранный язык | Гуляк М.В. | 230 |
| 5-6 | МДК 05.01 | Зуйкова М.А. | 233 | |
| 7-8 | МДК 05.01 | Зуйкова М.А. | 233 | |
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Произв. Оборуд. | Ванюков А.С. | 112 |
| 3-4 | Тех. докум. | Старостин А.М. | 229 | |
| 5-6 | Тюнинг автомоб. | Ванюков А.С. | 112 | |
| 7-8 | Тюнинг автомоб. | Ванюков А.С. | 112 | |
Вторник | 1-2 | Тюнинг автомоб. | Ванюков А.С. | 112 |
| 3-4 | Управление произв. | Старостин А.М. | 229 | |
| 5-6 | Управление коллек. | Старостин А.М. | 229 | |
| 7-8 | Управление коллек. | Старостин А.М. | 229 | |
Среда | 1-2 | Тех. документ. | Старостин А.М. | 229 |
| 3-4 | Физ. культура | Старостин А.М. | 115 | |
| 5-6 | Информ. Технолог. | Михалев С.Б. | 246 | |
| 7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | Управление коллек. | Старостин А.М. | 229 |
| 3-4 | Орана труда | Гулина Н.Ю. | 125 | |
| 5-6 | Управление произв. | Старостин А.М. | 229 | |
| 7-8 | ||||
Пятница | 1-2 | Произв. Оборуд. | Ванюков А.С. | 112 |
| 3-4 | Орг. модернизации | Джурак Л.А. | 123 | |
| 5-6 | Особ. Конструиров. | Джурак Л.А. | 123 | |
| 7-8 | Произв. Оборуд. | Ванюков А.С. | 112 | |
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-6 | Учебная практика | Метельская С.Ю. | 237 |
| 7-8 | Физ. культура | Гулина Н.Ю. | 115 | |
Вторник | 1-2 | МДК 04 | Метельская С.Ю. | 234 |
| 5-6 | МДК 04 | Метельская С.Ю. | 234 | |
| 7-8 | МДК 04 | Метельская С.Ю. | 234 | |
Среда | 1-2 | МДК 05.01 | Метельская С.Ю. | 234 |
| 3-4 | МДК 05.01 | Метельская С.Ю. | 234 | |
| 5-6 | МДК 05.01 | Метельская С.Ю. | 234 | |
| 7-8 | МДК 05.01 | Метельская С.Ю. | 234 | |
Четверг | 1-6 | Учебная практика | Метельская С.Ю. | 237 |
| 7-8 | ||||
Пятница | 1-2 | МДК 03 | Метельская С.Ю. | 234 |
| 3-4 | Орана труда | Гулина Н.Ю. | 125 | |
| 5-6 | МДК 03 | Метельская С.Ю. | 234 | |
| 7-8 | МДК 03 | Метельская С.Ю. | 234 | |
Расписание занятий по профессиональной подготовке.
Группа № 11 Группа
Группа № 17 Группа
Группа № 18 Группа
Группа № 21 Группа
Группа № 28 Группа
Группа № 28-А Группа
Группа № 32 Группа
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-6 | Учебная практика | Тимаков Г.И. | 232 |
| 7-8 | Соц. Адаптация | Голышева У.Л. | 350 | |
Вторник | 1-2 | Основы производ. | Тимаков Г.И. | 232 |
| 3-4 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
| 5-6 | Физ. культура | Обыденкин С.М. | 115 | |
| 7-8 | ||||
Среда | 1-2 | Физ. культура | Обыденкин С.М. | 115 |
| 3-4 | Материаловедение | Тимаков Г.И. | 232 | |
| 5-6 | Основы производ. | Тимаков Г.И. | 232 | |
| 7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | Русский язык | Бардина Е.Н. | 355 |
| 3-4 | Этика и психолог. | Голышев А.Ю. | 463 | |
| 5-6 | Ком. Практика | Голышев А.Ю. | 463 | |
| 7-8 | ||||
Пятница | 1-2 | ОБЖ | Обыденкин С.М. | 461 |
| 3-4 | Вып. Тех. операц. | Тимаков | 232 | |
| 5-6 | Вып. Тех. операц. | Тимаков | 232 | |
| 7-8 | ||||
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Выпол. Мал. Работ | Гулина Н.Ю. | 09 |
| 3-4 | Основы эл. Техн. | Гулина Н.Ю. | 09 | |
| 5-6 | Этика и психолог. | Голышев А.Ю. | 463 | |
| 7-8 | ||||
Вторник | 1-6 | Учебная практика | Гулина Н.Ю. | 09 |
| 7-8 | Соц. Адаптация | Голышева У.Л. | 350 | |
Среда | 1-6 | Учебная практика | Гулина Н.Ю. | 09 |
| 7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | Ком. Практика | Голышев А.Ю. | 463 |
| 3-4 | Физ. культура | Обыденкин С.М. | 115 | |
| 5-6 | Русский язык | Бардина Е.Н. | 355 | |
| 7-8 | ||||
Пятница | 1-2 | Ком. Практика | Голышев А.Ю. | 463 |
| 3-4 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
| 5-6 | Физ. культура | Обыденкин С.М. | 115 | |
| 7-8 | ||||
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Основы микроб. | Петрова Л.И. | 244 |
| 3-4 | Физ. культура | Обыденкин С.М. | 115 | |
| 5-6 | Соц. Адаптация | Голышева У.Л. | 350 | |
| 7-8 | ||||
Вторник | 1-6 | Учебная практика | Голышев А.Ю. | 111 |
| 7-8 | Соц. Адаптация | Голышева У.Л. | 350 | |
Среда | 1-2 | Ком. Практика | Голышев А.Ю. | 463 |
| 3-4 | Физ. культура | Обыденкин С.М. | 115 | |
| 5-6 | Тех. оснащен. | Голышева У.Л. | 350 | |
| 7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | СЦ. 01.01 | Шуваева К.В. | 110 |
| 3-4 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
| 5-6 | Физ. питания | Петрова Л.И. | 244 | |
| 7-8 | ||||
Пятница | 1-2 | Русский язык | Бардина Е.Н. | 355 |
| 3-4 | СЦ. 01.02 | Шуваева К.В. | 110 | |
| 5-6 | СЦ. 02.01 | Шуваева К.В. | 110 | |
| 7-8 | ||||
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Чел. на рын. труд. | Голышева У.Л. | 350 |
| 3-4 | Соц. Адаптация | Голышева У.Л. | 350 | |
| 5-6 | Физ. культура | Обыденкин С.М. | 115 | |
| 7-8 | ||||
Вторник | 1-8 | Учебная практика | Тимаков Г.И. | 232 |
Среда | 1-2 | Электро. Оборуд | Тимаков Г.А. | 232 |
| 3-4 | ИКТ | Голышева У.Л. | 350 | |
| 7-8 | Физ. культура | Обыденкин С.М. | 115 | |
Четверг | 1-6 | Учебная практика | Метельская С.Ю. | 237 |
| 7-8 | ||||
Пятница | 1-2 | Вып. Тех. операц. | Тимаков | 232 |
| 3-4 | Основы эк. Зн. | Голышева У.Л. | 350 | |
| 5-6 | Экология | Петрова Л.И. | 244 | |
| 7-8 | ||||
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | СЦ 05.01 | Шуваева К.В. | 110 |
| 3-4 | Основы эк. Зн. | Голышев А.Ю. | 463 | |
| 5-6 | Экология | Петрова Л.И. | 244 | |
| 7-8 | Физ. культура | Обыденкин С.М. | 115 | |
Вторник | 1-2 | Чел. на рын. труд. | Голышева У.Л. | 350 |
| 3-4 | ИКТ | Голышева У.Л. | 350 | |
| 5-6 | Соц. Адаптация | Голышева У.Л. | 350 | |
| 7-8 | ||||
Среда | 1-2 | СЦ 05.01 | Шуваева К.В. | 110 |
| 3-8 | Учебная практика | Голышев А.Ю. | 111 | |
Четверг | 1-2 | ИКТ | Голышева У.Л. | 350 |
| 3-4 | Основы товаров. | Голышева У.Л. | 350 | |
| 5-6 | Калькуляция | Шуваева К.В. | 110 | |
| 7-8 | ||||
Пятница | 1-8 | Учебная практика | Голышев А.Ю. | 111 |
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-8 | Учебная практика | Шуваева К.В. | м |
Вторник | 1-2 | Калькуляция | Шуваева К.В. | 110 |
| 3-4 | СЦ 05.01 | Шуваева К.В. | 110 | |
| 5-6 | Экология | Петрова Л.И. | 244 | |
| 7-8 | Физ. культура | Обыденкин С.М. | 115 | |
Среда | 1-2 | Чел. на рын. труд. | Голышева У.Л. | 350 |
| 3-8 | Учебная практика | Шуваева К.В. | м | |
Четверг | 1-2 | Основы Товаровед. | Петрова Л.И. | 244 |
| 3-4 | СЦ 05.01 | Шуваева К.В. | 110 | |
| 5-6 | Чел. на рын. труд. | Голышева У.Л. | 350 | |
| 7-8 | Физ. культура | Обыденкин С.М. | 115 | |
Пятница | 1-2 | Соц. Адаптация | Голышева У.Л. | 350 |
| 5-6 | Основы эк.знан. | Голышева У.Л. | 353 | |
| 7-8 | ||||
| Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
|---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Предпр. Деятел. | Корноухова И.В. | 236 |
| 3-4 | МДК 02.03 | Корноухова И.В. | 236 | |
| 5-6 | МДК 02.02 | Корноухова И.В. | 236 | |
| 7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | МДК 02.01 | Корноухова И.В. | 236 |
| 3-4 | Иностранный язык | Гуляк М.В. | 230 | |
| 5-6 | МДК 02.02 | Корноухова И.В. | 236 | |
| 7-8 | Вып. Раб. Портье | Корноухова И.В. | 236 | |
Среда | 1-2 | Вып. Раб. Портье | Корноухова И.В. | 236 |
| 3-4 | МДК 02.03 | Корноухова И.В. | 236 | |
| 5-6 | МДК 02.03 | Корноухова И.В. | 236 | |
| 7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | МДК 02.03 | Корноухова И.В. | 236 |
| 3-8 | Учебная практика | Корноухова И.В. | 236 | |
Пятница | 1-2 | Иностранный язык | Гуляк М.В. | 230 |
| 3-4 | Фин. Грамотность | Бардина Е.Н. | 355 | |
| 5-6 | Физ. культура | Старостин А.М. | 115 | |
| 7-8 | Вып. Раб. Портье | Корноухова И.В. | 236 | |
Новости
28.09.2026
25.09.2026
24.09.2026
15.09.2026
12.09.2026
01.09.2026
