Расписание занятий ГБПОУ «ТМТ» на 2022-2023 учебный год (1-е полугодие).
Расписание занятий среднего профессионального образования.
Группа № 13 Пожарная безопасность
Группа № 15 Техническое обслуживание
Группа № 16 Повар, кондитер
Группа № 19 Товароведение
Группа № 23 Пожарная безопасность
Группа № 25 Техническое обслуживание
Группа № 26 Повар, кондитер
Группа № 29 Товароведение
Группа № 33 Пожарная безопасность
Группа № 35 Техническое обслуживание
Группа № 36 Повар, кондитер
Группа № 39 Товароведение
Группа № 43 Пожарная безопасность
Группа № 45 Техническое обслуживание
Группа № 46 Повар, кондитер
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Русский язык | Бардина Е.Н. | 355 |
3-4 | Обществознание/Физика | Юдина В.Н./Михалев С.Б. | 242/246 | |
5-6 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | Английский язык | Гуляк М.В. | 122 |
3-4 | Обществознание | Юдина В.Н. | 242 | |
5-6 | Физкультура | Арутюнова Т.Н. | 115 | |
7-8 | ||||
Среда | 1-2 | Математика | Горячева Т.В. | 353 |
3-4 | Физика | Михалев С.Б | 246 | |
5-6 | ОБЖ | Обыденкин С.М. | 461 | |
7-8 | Математика/Литература | Горячева Т.В./Бардина Е.Н. | 353/355 | |
Четверг | 1-2 | Химия | Петрова Л.И. | 244 |
3-4 | Литература | Бардина Е.Н. | 355 | |
5-6 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
7-8 | Информ./История | Михалев С.Б./Русина А.И. | 246/459 | |
Пятница | 1-2 | История | Русина А.И. | 459 |
3-4 | Информатика | Михалев С.Б. | 246 | |
5-6 | Психология | Гуляк М.В. | 122 | |
7-8 | Физкультура | Арутюнова Т.Н. | 115 |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Математика | Горячева Т.В. | 353 |
3-4 | Физика/Обществознание | Михалев С.Б./Юдина В.Н. | 246/246 | |
5-6 | Русский язык | Бардина Е.Н. | 355 | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | Обществознание | Юдина В.Н. | 242 |
3-4 | Английский язык | Гуляк М.В. | 122 | |
5-6 | ОБЖ | Обыденкин С.М. | 461 | |
7-8 | Физкультура | Арутюнова Т.Н. | 115 | |
Среда | 1-2 | Физика | Михалев С.Б | 246 |
3-4 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
5-6 | Информатика | Михалев С.Б. | 246 | |
7-8 | Литература/Математика | Бардина Е.Н./Горячева Т.В. | 355/353 | |
Четверг | 1-2 | Литература | Бардина Е.Н. | 355 |
3-4 | Психология | Гуляк М.В. | 122 | |
5-6 | Физкультура | Арутюнова Т.Н. | 115 | |
7-8 | История/Информ. | Русина А.И./Михалев С.Б. | ||
Пятница | 1-2 | Химия | Петрова Л.И. | 244 |
3-4 | История | Русина А.И. | 459 | |
5-6 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
7-8 |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Обществознание | Юдина В.Н. | 246 |
3-4 | Товароведение | Метельская С.Ю. | 233 | |
5-6 | История | Русина А.И. | 459 | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | Русский язык | Бардина Е.Н. | 355 |
3-4 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
5-6 | Основы экон | Бардина Е.Н. | 355 | |
7-8 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
Среда | 1-2 | Эстетика | Зуйкова М.А. | 233 |
3-4 | Литература | Бардина Е.Н. | 355 | |
5-6 | Физкультура | Арутюнова Т.Н. | 115 | |
7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | Деловой Этикет | Зуйкова М.А. | 233 |
3-4 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
5-6 | Химия | Петрова Л.И. | 244 | |
7-8 | Основы экон | Бардина Е.Н. | 355 | |
Пятница | 1-2 | Математика | Горячева Т.В. | 353 |
3-4 | Химия | Петрова Л.И. | 244 | |
5-6 | История | Русина А.И. | 459 | |
7-8 | Информатика | Михалев С.Б. | 246 |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Информатика | Михалев С.Б. | 246 |
3-4 | Биология | Петрова Л.И. | 244 | |
5-6 | Обществознание | Юдина В.Н. | 242 | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | Физика | Михалев С.Б | 244 |
3-4 | Литература | Бардина Е.Н. | 355 | |
5-6 | История | Русина А.И. | 459 | |
7-8 | ОБЖ | Обыденкин С.М. | 461 | |
Среда | 1-2 | Английский язык | Гуляк М.В. | 122 |
3-4 | Химия | Петрова Л.И. | 244 | |
5-6 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | История | Русина А.И. | 459 |
3-4 | Экология | Петрова Л.И. | 244 | |
5-6 | Литература | Бардина Е.Н. | 355 | |
7-8 | ||||
Пятница | 1-2 | Физкультура | Арутюнова Т.Н. | 115 |
3-4 | География | Джурак Л.А. | 123 | |
5-6 | Русский язык | Бардина Е.Н. | 355 | |
7-8 |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Английский язык | Гуляк М.В. | 122 |
3-4 | Электротехника | Соболев О.А. | 125 | |
5-6 | Физкультура | Арутюнова Т.Н. | 115 | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | Математика | Горячева Т.В. | 353 |
3-4 | Тех. мех | Михалев С.Б. | 246 | |
5-6 | Тактика туш. | Савельев И.И. | 111 | |
7-8 | История р. края | Русина А.И. | 461 | |
Среда | 1-2 | Электротехника | Соболев О.А. | 125 |
3-4 | Пож-стр. подг | Савельев И.И. | 111 | |
5-6 | Тактика туш. | Савельев И.И. | 111 | |
7-8 | Инж. графТех. мех | Михалев С.Б. | 246 | |
Четверг | 1-2 | Тактика туш. | Савельев И.И. | 111 |
3-4 | Тех. мех | Михалев С.Б. | 246 | |
5-6 | Пож-стр. подг | Савельев И.И. | 111 | |
7-8 | Физкультура | Арутюнова Т.Н. | 115 | |
Пятница | 1-2 | Тактика туш. | Савельев И.И. | 111 |
3-4 | Пож-стр. подг | Савельев И.И. | 111 | |
5-6 | Электротехника | Соболев О.А. | 125 | |
7-8 |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | История р. края | Русина А.И. | 461 |
3-4 | Английский язык | Гуляк М.В. | 122 | |
5-6 | Устр. автом | Джурак Л.А. | 123 | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | Физкультура | Арутюнова Т.Н. | 115 |
3-4 | Материаловед. | Джурак Л.А. | 123 | |
3-4 | Устр. автом | Джурак Л.А. | 123 | |
5-6 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
7-8 | ||||
Среда | 1-2 | Материаловед. | Джурак Л.А. | 123 |
3-4 | БЖ | Обыденкин С.М. | 461 | |
5-6 | Устр. автом | Джурак Л.А. | 123 | |
7-8 | Устр. автом | Джурак Л.А. | 123 | |
Четверг | 1-2 | Инж. графика | Михалев С.Б. | 246 |
3-4 | Электротехн | Соболев О.А | ||
5-6 | Английский язык | Гуляк М.В. | 122 | |
7-8 | Устр. автом | Джурак Л.А. | 123 | |
Пятница | 1-2 | Тех. мех | Михалев С.Б. | 246 |
3-4 | Вып. слесарЭлектротехн | Соболев О.А. | ||
5-6 | Материаловед. | Джурак Л.А. | 123 | |
7-8 |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | ОБЖ | Обыденкин С.М. | 461 |
3-4 | История | Русина А.И. | 459 | |
5-6 | Английский язык | Гуляк М.В. | 122 | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | Биология | Петрова Л.И. | 244 |
3-4 | Физкультура | Арутюнова Т.Н. | 115 | |
5-6 | Обществознание | Юдина В.Н. | 242 | |
7-8 | Русский язык | Бардина Е.Н. | 355 | |
Среда | 1-2 | Литература | Бардина Е.Н. | 355 |
3-4 | География | Джурак Л.А. | 123 | |
5-6 | Химия | Петрова Л.И. | 244 | |
7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | Математика | Горячева Т.В. | 353 |
3-4 | БЖ | Обыденкин С.М. | 461 | |
5-6 | Информ. /Физика | Михалев С.Б. | 246 | |
7-8 | Осн. кальк | Зуйкова М.А. | 233 | |
Пятница | 1-2 | Технология | Метельская С.Ю. | 234 |
3-8 | Учебная практика | Метельская С.Ю. | ||
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Теорет. ос. товаров | Обыденкина Г.В. | 460 |
3-4 | Физкультура | Арутюнова Т.Н. | 115 | |
5-6 | Инф. технологии | Михалев С.Б. | 246 | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | История | Русина А.И. | 459 |
3-4 | История | Русина А.И. | 459 | |
5-6 | Английский язык | Гуляк М.В. | 122 | |
7-8 | Инф. техн в проф | Михалев С.Б. | 246 | |
Среда | 1-2 | Теорет. ос. товаров | Обыденкина Г.В. | 460 |
3-4 | Теорет. ос. товаров | Обыденкина Г.В. | 460 | |
5-6 | Прав. обеспеч. | Бардина Е.Н. | 355 | |
7-8 | Английский язык | Гуляк М.В. | 123 | |
Четверг | 1-2 | Метрология | Джурак Л.А. | |
3-4 | Основы комм. деят | Старостин А.М. | 229 | |
5-6 | Теорет. ос. товаров | Обыденкина Г.В. | 460 | |
7-8 | Основы комм. деят | Старостин А.М. | 229 | |
Пятница | 1-2 | Основы комм. деят | Старостин А.М. | 229 |
3-4 | Математика | Горячева Т.В. | 353 | |
5-6 | Инф. техн в проф | Михалев С.Б. | 246 | |
7-8 |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Основы законод. | Джурак Л.А. | 123 |
3-4 | Фин. грам | Бардина Е.Н. | 355 | |
5-6 | Теория гор | Остраницин Ю.И. | 230 | |
7-8 | Немецкий язык | Гуляк М.В. | 122 | |
Вторник | 1-2 | Теория гор | Остраницин Ю.И. | 230 |
3-4 | 1я пом. ДТП/МБО | Обыденкин С.М. | 461 | |
5-6 | Теория гор | Остраницин Ю.И. | 230 | |
7-8 | Устр. автом | Соболев О.А. | 125 | |
Среда | 1-2 | Философия | Русина А.И. | 459 |
3-4 | Английский язык | Гуляк М.В. | 122 | |
5-6 | Термодинамика | Соболев О.А. | 125 | |
7-8 | Физкультура | Арутюнова Т.Н. | 115 | |
Четверг | 1-2 | Псих. водит | Гуляк М.В. | 123 |
3-4 | Философия | Русина А.И. | 459 | |
5-6 | Термодинамика | Соболев О.А. | 125 | |
7-8 | ||||
Пятница | 1-2 | Термодинамика | Соболев О.А. | 125 |
3-8 | Учебная практика | Соболев О.А. | М | |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-6 | Учебная практика | Ванюков А.С. | |
7-8 | Немецкий язык | Гуляк М.В. | 122 | |
Вторник | 1-2 | Основы законод. | Джурак Л.А. | 123 |
3-4 | Тех. обсл | Ванюков А.С. | 112 | |
5-6 | Тех. мех | Михалев С.Б. | 246 | |
7-8 | Устр. автом | Джурак Л.А. | 123 | |
Среда | 1-2 | Физкультура | Арутюнова Т.Н. | 115 |
3-4 | Тех. обсл | Ванюков А.С. | 112 | |
5-6 | Английский язык | Гуляк М.В. | 122 | |
7-8 | Философия | Русина А.И. | 459 | |
Четверг | 1-2 | Физкультура | Арутюнова Т.Н. | 115 |
3-4 | Основы законод. | Джурак Л.А. | 123 | |
5-6 | Тех. обсл | Ванюков А.С. | 112 | |
7-8 | ||||
Пятница | 1-2 | Устр. автом | Джурак Л.А. | 123 |
3-8 | Учебная практика | Ванюков А.С. | М | |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-6 | Учебная практика | Зуйкова М.А. | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | Технология МДК | Метельская С.Ю. | 234 |
3-4 | Технология МДК | Метельская С.Ю. | 234 | |
5-6 | Технология МДК | Метельская С.Ю. | 234 | |
7-8 | Технология МДК | Метельская С.Ю. | 234 | |
Среда | 1-2 | Экология | Петрова Л.И. | 244 |
3-8 | Учебная практика | Зуйкова М.А. | ||
Четверг | 1-2 | Технология МДК | Метельская С.Ю | 234 |
3-4 | Технология МДК | Метельская С.Ю | 234 | |
5-6 | Технология МДК | Метельская С.Ю. | 234 | |
7-8 | Технология МДК | Метельская С.Ю. | 234 | |
Пятница | 1-2 | Английский язык | Гуляк М.В. | 122 |
3-4 | Физкультура | Арутюнова Т.Н. | 115 | |
5-6 | Экология | Петрова Л.И. | 244 | |
7-8 |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Упр. структ. | Старостин А.М. | 229 |
3-4 | Бух. учет | Горячева Т.В. | 353 | |
5-6 | БЖ | Обыденкин С.М. | 460 | |
7-8 | Немецкий язык | Гуляк М.В. | 122 | |
Вторник | 1-2 | Оценка кач. | Старостин А.М. | 229 |
3-8 | Учебная практика Оценка кач. | Старостин А.М. | 229 | |
Среда | 1-2 | Оценка кач. | Старостин А.М. | 229 |
3-4 | Философия | Русина А.И. | 459 | |
5-6 | Философия | Русина А.И. | 459 | |
7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | Оценка кач. | Старостин А.М. | 229 |
3-4 | Физкультура | Арутюнова Т.Н. | 115 | |
5-6 | Упр. структ. | Старостин А.М. | 229 | |
7-8 | Бух. учет | ГорячеваТ.В. | 353 | |
Пятница | 1-2 | Оценка кач. | Старостин А.М. | 229 |
3-8 | Учебная практика Оценка кач. | Старостин А.М. | 229 | |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Пож. Техника | Савельев И.И | 110 |
3-4 | Пож. Техника | Савельев И.И. | 110 | |
5-6 | Пож. Техника | Савельев И.И | 110 | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | Пож. Техника | Савельев И.И | 110 |
3-4 | Пож. профилакт | Остраницин Ю.И. | 230 | |
5-6 | Метрология | Джурак Л.А. | 123 | |
7-8 | ||||
Среда | 1-2 | Пож. профилакт | Остраницин Ю.И. | 230 |
3-4 | Физкультура | Арутюнова Т.Н | 115 | |
5-6 | Рус. язык и к-ра | Ванюкова О.И. | 242 | |
7-8 | БЖ | Обыденкин С.М. | 461 | |
Четверг | 1-6 | Учебная практика | Остраницин Ю.И. | |
7-8 | БЖ | Обыденкин С.М. | 461 | |
Пятница | 1-2 | Рус. язык и к-ра | Ванюкова О.И. | 242 |
3-4 | Псих. экстрем. сит | Гуляк М.В. | ||
5-6 | Экон. аспекты | Остраницин Ю.И. | ||
7-8 | Метрология | Джурак Л.А. | 123 |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Тех. обсл | Ванюков А.С. | 112 |
3-4 | Управление колл. | Старостин А.М. | 229 | |
5-6 | Управление колл. | Старостин А.М. | 229 | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-6 | Учебная практика | Соболев О.А. | 112 |
7-8 | Тех. обсл | Ванюков А.С. | 112 | |
Среда | 1-6 | С 10 ч. Учебная практика. Управление колл. | Старостин А.М. | |
7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | Тех. обсл | Ванюков А.С. | 112 |
3-4 | Тех. обсл | Ванюков А.С. | 112 | |
5-6 | Грузоперевозки | Джурак Л.А. | 123 | |
7-8 | Строп. работы | Соболев О.А. | 125 | |
Пятница | 1-2 | Основы предприн. | Бардина Е.Н. | 355 |
3-4 | Основы предприн. | Бардина Е.Н. | 355 | |
5-6 | Физкультура | Арутюнова Т.Н | 115 | |
7-8 | Тех. обсл | Ванюков А.С. | 112 |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Физкультура | Арутюнова Т.Н | 115 |
3-4 | Охрана труда | Обыденкина Г.В. | 460 | |
5-6 | Охрана труда | Обыденкина Г.В. | 460 | |
7-8 | Технология МДК | Зуйкова М.А. | ||
Вторник | 1-2 | Технология МДК | Зуйкова М.А. | 234 |
3-8 | Учебная практика | Зуйкова М.А. | М | |
Среда | 1-6 | 2 СМЕНА. Учебная практика | Зуйкова М.А. | м |
7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | С 10 часов | ||
3-8 | Учебная практика | Зуйкова М.А. | М | |
Пятница | 1-2 | Технология МДК | Зуйкова М.А. | 233 |
3-4 | Технология МДК | Зуйкова М.А. | 233 | |
5-6 | Технология МДК | Зуйкова М.А. | 233 | |
7-8 | Технология МДК | Зуйкова М.А. | 233 |
Расписание занятий по профессиональной подготовке.
Группа № 11 Столяр
Группа № 17 Маляр
Группа № 18 Повар
Группа № 18-А Повар
Группа № 21 Столяр
Группа № 27 Маляр
Группа № 28 Повар
Группа № 28а Повар
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Этика | Голышев А.Ю. | 463 |
3-4 | Физкультура | Обыденкин С.М. | 461 | |
5-6 | Соц. адапт. | Голышева У.Л. | 351 | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-6 | Учебная практика | Тимаков Г.И. | |
7-8 | ||||
Среда | 1-2 | Физкультура | Обыденкин С.М. | 461 |
3-4 | Рус. язык | Ванюкова О.И. | 242 | |
5-6 | Технология | Тимаков Г.И. | 232 | |
7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | Материаловедение | Тимаков Г.И. | 232 |
3-4 | Валеология | Голышев А.Ю. | 463 | |
5-6 | Ком. практ. | Голышева У.Л. | 351 | |
7-8 | Строит. произ | Тимаков Г.И. | 232 | |
Пятница | 1-2 | С 10 ч. | ||
3-8 | Учебная практика | Тимаков Г.И. | ||
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Материаловед. | Гулина Н.Ю. | 009 |
3-4 | Соц. адапт. | Голышева У.Л. | 351 | |
5-6 | Физкультура | Борщук Н.А. | 115 | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | Технология | Гулина Н.Ю. | 009 |
3-4 | Ком. практ. | Голышева У.Л. | 351 | |
5-6 | Физкультура | Борщук Н.А. | 115 | |
7-8 | ||||
Среда | 1-6 | Учебная практика | Гулина Н.Ю. | |
7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | Этика | Голышев А.Ю. | 463 |
3-4 | Электротехника | Ванюков А.С. | 125 | |
5-6 | Рус. язык | Ванюкова О.И. | 242 | |
7-8 | ||||
Пятница | 1-2 | Валеология | Голышев А.Ю. | 463 |
3-8 | Учебная практика | Гулина Н.Ю. | ||
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Физиология | Петрова Л.И. | 244 |
3-4 | Рус. язык | Ванюкова О.И. | 242 | |
5-6 | Валеология | Голышев А.Ю. | 463 | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-6 | Учебная практика | Голышев А.Ю. | |
7-8 | ||||
Среда | 1-2 | Технология | Шуваева К.В. | 110 |
3-4 | Ком. практ. | Голышева У.Л. | 351 | |
5-6 | Тех. оснащ. | Метельская С.Ю. | 232 | |
7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | Соц. адапт. | Голышева У.Л. | 351 |
3-4 | Тех. оснащ. | Метельская С.Ю. | 234 | |
5-6 | Физкультура | Борщук Н.А. | 115 | |
7-8 | ||||
Пятница | 1-2 | ОБЖ | Обыденкин С.М. | 461 |
3-4 | Технология | Шуваева К.В. | 110 | |
5-6 | Рус. язык | Ванюкова О.И. | 242 | |
7-8 |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Соц. адапт. | Голышева У.Л. | 351 |
3-4 | Этика | Голышев А.Ю. | 463 | |
5-6 | Тех. оснащ. | Метельская С.Ю. | 234 | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | Технология | Шуваева К.В. | 110 |
3-4 | Физиология | Петрова Л.И. | 244 | |
5-6 | Технология | Шуваева К.В. | 110 | |
7-8 | ||||
Среда | 1-2 | С 10 ч. | ||
3-8 | Учебная практика | Шуваева К.В. | ||
Четверг | 1-2 | С 10 ч. | ||
3-4 | Физкультура | Борщук Н.А. | 115 | |
5-6 | Валеология | Голышев А.Ю. | 463 | |
7-8 | Ком. практ. | Голышева У.Л. | 351 | |
Пятница | 1-2 | Физкультура | Борщук Н.А. | 115 |
3-4 | Валеология | Голышев А.Ю. | 463 | |
5-6 | Технология | Шуваева К.В. | 110 | |
7-8 |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-6 | Учебная практика | Тимаков Г.И. | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-6 | 2 смена. Учебная практика | Тимаков Г.И. | |
7-8 | ||||
Среда | 1-2 | Технология | Тимаков Г.И. | 232 |
3-4 | Технология | Тимаков Г.И. | 232 | |
5-6 | Физкультура | Борщук Н.А. | 115 | |
7-8 | Соц. ад/Осн эк. зн | Голышева У.Л. | 351 | |
Четверг | 1-2 | С 10 ч. | ||
3-4 | ИКТ/Соц. адапт | Голышева У.Л. | 351 | |
5-6 | Электротех. обор | Тимаков Г.И. | 232 | |
7-8 | Экология | Петрова Л.И. | 244 | |
Пятница | 1-2 | Технология | Тимаков Г.И. | 232 |
3-4 | Физкультура | Борщук Н.А. | 115 | |
5-6 | ОБЖ | Обыденкин С.М. | 461 | |
7-8 |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | С 10 ч. | ||
3-4 | Черчение | Джурак Л.А. | 123 | |
5-6 | Вып. маляр работ | Гулина Н.Ю. | 009 | |
7-8 | Вып. маляр работ | Гулина Н.Ю. | 009 | |
Вторник | 1-2 | С 10 ч.. | ||
3-8 | Учебная практика | Гулина Н.Ю. | ||
Среда | 1-2 | 2 смена | ||
3-4 | Человек на рынке/Осн. экон | Голышева У.Л. | 351 | |
5-6 | ИКТ | Голышева У.Л. | 351 | |
7-8 | Экология | Петрова Л.И. | 244 | |
Четверг | 1-2 | Физкультура | Борщук Н.А. | 115 |
3-8 | Учебная практика | Гулина Н.Ю. | ||
Пятница | 1-2 | Вып. маляр работ | Гулина Н.Ю. | 009 |
3-4 | ОБЖ | Обыденкин С.М. | 461 | |
5-6 | Физкультура | Борщук Н.А. | 115 | |
7-8 |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Физкультура | Борщук Н.А. | 115 |
3-4 | Технология | Шуваева К.В. | 110 | |
5-6 | Калькуляция | Шуваева К.В. | 110 | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | Осн. эк. зн/Соц. адапт | Голышева У.Л. | 351 |
3-4 | Физкультура | Борщук Н.А. | 115 | |
5-6 | Экология | Петрова Л.И. | 244 | |
7-8 | ||||
Среда | 1-6 | Учебная практика | Голышев А.Ю. | |
7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | Технология | Шуваева К.В. | 110 |
3-4 | Физиол. товаровед | Обыденкина Г.В. | 460 | |
5-6 | ОБЖ | Обыденкин С.М. | 461 | |
7-8 | ||||
Пятница | 1-2 | ИКТ | Голышева У.Л. | 351 |
3-4 | Физиол. товаровед | Обыденкина Г.В. | 460 | |
5-6 | Человек на рынке | Голышева У.Л. | 351 | |
7-8 |
Предмет | Преподаватель | Кабинет | ||
---|---|---|---|---|
Понедельник | 1-2 | Технология | Шуваева К.В. | 110 |
3-4 | Физкультура | Борщук Н.А. | 115 | |
5-6 | Экология | Петрова Л.И. | 244 | |
7-8 | ||||
Вторник | 1-2 | ОБЖ | Обыденкин С.М. | 461 |
3-4 | Технология | Шуваева К.В. | 110 | |
5-6 | Соц. адапт | Голышева У.Л | 352 | |
7-8 | ||||
Среда | 1-2 | ИКТ | Голышева У.Л. | 351 |
3-4 | Физкультура | Борщук Н.А. | 115 | |
5-6 | Человек на рынке | Голышева У.Л. | 351 | |
7-8 | ||||
Четверг | 1-2 | С 10 ч. | ||
3-8 | Учебная практика | Шуваева К.В. | ||
Пятница | 1-2 | Калькуляция | Шуваева К.В. | 110 |
3-4 | Основы эк. зн | Голышева У.Л. | 351 | |
5-6 | Физиол. товаровед | Обыденкина Г.В. | 460 | |
7-8 |
Новости
09.05.2023
08.05.2023
06.05.2023
04.05.2023
20.04.2023
19.04.2023
19.04.2023
18.04.2023