Вакантные места для приема (перевода) на 01.05.2024 г.
Основные профессиональные образовательные программы (на базе 9 классов)
Специальность / профессия | Курс | Кол-во мест за счет ассигнований федерального бюджета | Кол-во мест за счет бюджета субъектов Российской Федерации | Кол-во мест за счет местных бюджетов | Кол-во мест по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
20.02.04 «Пожарная безопасность» | 1 | – | – | – | – |
2 | – | 5 | – | – | |
3 | – | 1 | – | – | |
4 | – | 8 | – | – | |
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» | 3 | – | 2 | – | – |
4 | – | 7 | – | – | |
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» | 1 | – | – | – | – |
2 | – | 4 | – | – | |
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» | 1 | – | – | – | – |
2 | – | 6 | – | – | |
3 | – | 7 | – | – | |
43.01.09 «Повар, Кондитер» | 1 | – | – | – | – |
2 | – | 6 | – | – | |
3 | – | 6 | – | – | |
4 | – | 4 | – | – |
Адаптированные образовательные программа (на базе коррекционной школы 8 вида)
Специальность / профессия | Курс | Кол-во мест за счет ассигнований федерального бюджета | Кол-во мест за счет бюджета субъектов Российской Федерации | Кол-во мест за счет местных бюджетов | Кол-во мест по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
16675 «Повар» | 1 | – | 8 | – | – |
2 | – | 2 | – | – | |
18880 «Столяр-строительный» | 1 | – | 1 | – | – |
2 | – | 1 | – | – | |
13450 «Маляр» | 1 | – | 3 | – | – |
2 | – | 3 | – | – |
Новости
08.11.2024
01.11.2024
31.10.2024
29.10.2024
25.10.2024
21.10.2024
11.10.2024
10.10.2024
07.10.2024