Трудоустройство
Трудоустройство выпускников среднего профессионального образования, закончивших обучение в 2022 году
Код специальности, профессии Специальность, профессия | Количество выпускников | отчисленоТрудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20.02.04 «Пожарная безопасность» | 13 | 5 | 1 | 8 | 0 |
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
43.01.09 «Повар, кондитер» | 15 | 9 | 7 | 6 | 0 |
Всего | 39 | 15 | 8 | 24 | 0 |
Новости
19.09.2023
18.09.2023
14.09.2023
11.09.2023
08.09.2023
05.09.2023