Трудоустройство

Уважаемые студенты и выпускники!
В случае заинтересованности в поиске подходящей работы вы можете подать заявление о содействии в поиске подходящей работы в электронной форме посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее - портал «Работа России») или обратиться в филиал ГКУ «Кадровый центр Калужской области» - Центр занятости населения (далее - кадровый центр «Работа России») по месту жительства за консультационным содействием при подаче заявления и анкеты в электронной форме на портале «Работа России».
Информация об адресах и контактных телефонах кадровых центров «Работа России» размещена на интернет-портале министерства труда и социальной защиты Калужской области (https://mintrud.admoblkaluga.ru/page/podved/).
Специалисты кадровых центров «Работа России» окажут помощь в составлении конкурентоспособного резюме и подготовке к собеседованию с потенциальными работодателями. В рамках профориентационного тестирования помогут сформировать представление о ваших сильных сторонах и определиться с карьерной траекторией.
Сервисами «Как написать резюме?» и «Как пройти собеседование?» можно также воспользоваться онлайн в социальных сетях кадрового центра Калужской области. (https://vk.com/kcko_40).
Курсы повышения квалификации педагогов
Трудоустройство выпускников среднего профессионального образования, закончивших обучение в 2023 году
| Код специальности, профессии Специальность, профессия | Количество выпускников | отчисленоТрудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | Продолжили обучение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.02.04 «Пожарная безопасность» | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» | 13 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 43.01.09 «Повар, кондитер» | 16 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Всего | 53 | 21 | 10 | 22 | 2 | 8 |
Трудоустройство выпускников среднего профессионального образования, закончивших обучение в 2022 году
| Код специальности, профессии Специальность, профессия | Количество выпускников | отчисленоТрудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20.02.04 «Пожарная безопасность» | 13 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 43.01.09 «Повар, кондитер» | 15 | 9 | 7 | 6 | 0 |
| Всего | 39 | 15 | 8 | 24 | 0 |
