Трудоустройство
Трудоустройство выпускников среднего профессионального образования, закончивших обучение в 2023 году
Код специальности, профессии Специальность, профессия | Количество выпускников | отчисленоТрудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | Продолжили обучение |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20.02.04 «Пожарная безопасность» | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 |
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» | 13 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
43.01.09 «Повар, кондитер» | 16 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Всего | 53 | 21 | 10 | 22 | 2 | 8 |
Трудоустройство выпускников среднего профессионального образования, закончивших обучение в 2022 году
Код специальности, профессии Специальность, профессия | Количество выпускников | отчисленоТрудоустроены (по трудовому договору, договору ГПХ в соответствии с трудовым законодательством, законодательством об обязательном пенсионном страховании) | В том числе (из трудоустроенных): в соответствии с освоенной профессией, специальностью (исходя из осуществляемой трудовой функции) | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20.02.04 «Пожарная безопасность» | 13 | 5 | 1 | 8 | 0 |
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 |
43.01.09 «Повар, кондитер» | 15 | 9 | 7 | 6 | 0 |
Всего | 39 | 15 | 8 | 24 | 0 |
Новости
01.10.2024
26.09.2024
24.09.2024
12.09.2024
03.09.2024
28.08.2024
02.08.2024